Préparer ma visite
ALLERGOLOGIE
- IGE TOTALES
IGE TOTALES
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* IGE TOTALES | Serum ou Plasma hépariné | Pas à jeun | A tout moment | dans la méme journée |
AUTOANTICORPS
- PATHOLOGIES HEPATO -GASTRIQUES
PATHOLOGIES HEPATO -GASTRIQUES
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* ANTI-MUSCLES LISSES | Serum | Pas à jeun | A tout moment | une semaine | |
* ANTI-MITOCHONDRIES | Serum | Pas à jeun | A tout moment | une semaine | |
* ANTI-LKM | Serum | Pas à jeun | A tout moment | une semaine | |
* ANTI-FACTEUR INTRINSEQUE | Serum | Pas à jeun | A tout moment | 3 semaines | |
* ANTI-CELL PARIETALES | Serum | Pas à jeun | A tout moment | une semaine |
BIOCHIMIE GENERALE
- PROTEINES
PROTEINES
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* Transferrine | Serum | Pas à jeun | A tout moment | dans la méme journée | |
* Proteines totales | Serum | Pas à jeun | A tout moment | dans la méme journée | |
* IgM | Serum ou Plasma hépariné | Pas à jeun | A tout moment | dans la méme journée | |
* IgG | Serum ou Plasma hépariné | Pas à jeun | A tout moment | dans la méme journée | |
* IgA | Serum ou Plasma hépariné | Pas à jeun | A tout moment | dans la journée | |
* Haptoglobine | Serum ou Plasma hépariné | Pas à jeun | A tout moment | dans la journée | |
* Electro des protéines | Serum | Pas à jeun | A tout moment | 10 Jours | |
* Cryoglobuline(2-8°C) | Serum | Pas à jeun | A tout moment | une semaine | |
* Céruloplasma+Cu | Serum | Pas à jeun | A tout moment | dans la journée | |
* C4 | Serum | Pas à jeun | A tout moment | dans la journée | |
* C3 | Serum | Pas à jeun | A tout moment | dans la journée | |
* Alpha 1 antitrypsine | Serum | Pas à jeun | A tout moment | dans la journée | |
* Albumine | Serum | Pas à jeun | A tout moment | dans la journée | |
* | |||||
* |
- Post-prandial
Post-prandial
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* Insuline | Serum | à jeun | A tout moment | dans la journée | |
* Glucose | Serum ou Plasma hépariné | à jeun ou PP 2h | A tout moment | dans la journée | |
* C-peptide | Serum | à jeun | A tout moment | dans la journée |
- LIPIDES - RISQUES CARDO-VASCULAIRE
LIPIDES - RISQUES CARDO-VASCULAIRE
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* Triglycérides | Serum | à jeun | Aprés 12h | dans la journée | |
* NT-PRO-BNP(20 euro) | Serum | Pas à jeun | A tout moment | 4 jours | |
* LDL chol.dosé (**) | Serum | à jeun | Aprés 8h | dans la journée | |
* Homocysteine (superieur 50ans) | Serum ou Plasma hépariné | Pas à jeun | A tout moment | dans la journée | |
* HDL cholestérol | Serum | à jeun | Aprés 8h | dans la journée | |
* CRP ultra sensible (*) | Serum | Pas à jeun | A tout moment | dans la journée | |
* Cholestérol total | Serum | sans conditions | A tout moment | dans la journée |
- Hyperglycémie provoquée
Hyperglycémie provoquée
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* Insuline (0,60,120, | |||||
* C-peptide (0,60,120) | |||||
* 180 | |||||
* 0,30,60,120 | |||||
* 0 Sullivan (60,50g) |
- GLUCIDES
GLUCIDES
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* Insuline | |||||
* Hb gliquée -(3 | Serum ou Plasma hépariné | à jeun | A tout moment | dans la journée | |
* Hb glyquée | |||||
* Glucose | |||||
* C-peptide |
- FONCTION RENALE - IONS
FONCTION RENALE - IONS
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* Urée | Serum ou Plasma hépariné | Pas à jeun | A tout moment | dans la journée | |
* Créatinine + GFR MDRD/CKDE | Serum ou Plasma hépariné | A tout moment | dans la journée | ||
* Acid urine |
- FONCTION HEPATIQUE- ENZYMES
FONCTION HEPATIQUE- ENZYMES
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* Troponine I | Serum ou Plasma hépariné | Pas à jeun | A tout moment | dans la journée | |
* Phosphates alc | Serum ou Plasma hépariné | Pas à jeun | A tout moment | dans la journée | |
* Lipase | Serum ou Plasma hépariné | Pas à jeun | A tout moment | dans la journée | |
* LDH | Serum ou Plasma hépariné | Pas à jeun | A tout moment | dans la journée | |
* Gamma GT | Serum ou Plasma hépariné | Pas à jeun | A tout moment | dans la journée | |
* CPK | Serum ou Plasma hépariné | Pas à jeun | A tout moment | dans la journée | |
* Bilirubines (T+D) | Serum ou Plasma hépariné | Pas à jeun | A tout moment | dans la journée | |
* AST (GOT) | Serum ou Plasma hépariné | Pas à jeun | A tout moment | dans la journée | |
* Amylase | Serum ou Plasma hépariné | Pas à jeun | A tout moment | dans la journée | |
* ALT (GPT) | Serum ou Plasma hépariné | Pas à jeun | A tout moment | dans la journée | |
* | |||||
* |
BIOCHIMIE URINAIRE
- urine de 24 heures sur acide
urine de 24 heures sur acide
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description |
- hormologie
hormologie
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description |
- ECHANTILLON D'URINE
ECHANTILLON D'URINE
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* urée | urine | A tout moment | dans la journée | ||
* sodium | urine | A tout moment | dans la journée | ||
* potassium | urine | A tout moment | dans la journée | ||
* osmolalite | urine | A tout moment | dans la journée | ||
* glucose (dosage) | urine | A tout moment | dans la journée | ||
* electrophorese | 24h urine | collecter 24h | une semaine | ||
* créatinine | 24h urine | collecter 24h | dans la journée | ||
* chlore | 24h urine | collecter 24h | dans la journée | ||
* (micro ) albumine | 24h urine | collecter 24h | dans la journée |
HEMATOLOGIE
- PATHOLOGIES CONGENITALES DU G.R
PATHOLOGIES CONGENITALES DU G.R
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* Recherche Hb anormale | EDTA | Pas à jeun | A tout moment | dans la journée | |
* Rech.spherocytose.2+5 | EDTA | Pas à jeun | A tout moment | dans la journée | |
* G6PD | EDTA | Pas à jeun | A tout moment | dans la journée |
- Hematologie
Hematologie
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* Vitamine B12 | Serum | Pas à jeun | A tout moment | dans la journée | |
* Typages Leucocytaire Immuno deficience Hemopathie | EDTA | Pas à jeun | A tout moment | dans la journée | |
* Typage leucocytaire | EDTA | Pas à jeun | A tout moment | dans la journée | |
* Transferrine | Serum | Pas à jeun | A tout moment | dans la journée | |
* Réticulocytes | EDTA | Pas à jeun | A tout moment | dans la journée | |
* Plaquettes | EDTA | Pas à jeun | A tout moment | dans la journée | |
* Malaria et autres parasites sanguins | EDTA | pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* Hémoglobine | EDTA | pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* Globules blancs | EDTA | pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* G.R - Hématocrit | EDTA | pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* Formule | EDTA | pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* Ferritine | Serum | pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* Fer + IBC (Saturation) | Serum | pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* Fer | Serum | pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* AC folique (sérique) | Serum | pas à jeun | à tout moment | dans la journée |
HEMOSTASE
- TESTS D ORIENTATION
TESTS D ORIENTATION
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* Tps de Quick +INR | Plasma Citrate | pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* Tps de cephaline APTT | Plasma Citrate | pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* Fibrinogene | Plasma Citrate | pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* D-Dimeres | Plasma Citrate | pas à jeun | à tout moment | dans la journée |
- SURVEILLANCE ANTICOAGULANT
SURVEILLANCE ANTICOAGULANT
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* Tps de Quick +INR | Plasma Citrate | pas à jeun | à tout moment | dans la journée | à informer le tt encours |
* Tps de cephaline APTT | Plasma Citrate | pas à jeun | à tout moment | dans la journée |
- MALADIES THROMBOTIQUES min.3 tubes
MALADIES THROMBOTIQUES min.3 tubes
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* Proteine S | Plasma Citrate | pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* Proteine C | Plasma Citrate | pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* APC resistance Facteur V Leiden | EDTA | pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* Antithombines ||| | Plasma Citrate | pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* AC anti-phospholipides | Serum | pas à jeun | à tout moment | dans la journée |
- DIATHESE HEMORRAGIQUES
DIATHESE HEMORRAGIQUES
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* Von Willebrand Facteur | Plasma Citrate | pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* Facteur VllI | Plasma Citrate | pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* Facteur IX | Plasma Citrate | pas à jeun | à tout moment | dans la journée |
HORMONOLOGIE
- THYROIDE
THYROIDE
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* TSH (*) | Serum | pas à jeun | le Matin | dans la journée | |
* thyroglobuline | Serum | pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* T4/TBG(*) | Serum | pas à jeun | le Matin | dans la journée | |
* T4 LIBRE (*) | Serum | pas à jeun | le Matin | dans la journée | |
* T3/TBG(*) | Serum | pas à jeun | le Matin | dans la journée | |
* AC anti-tpo | Serum | pas à jeun | le Matin | dans la journée | |
* AC anti-thyroglobuline | Serum | pas à jeun | le Matin | dans la journée |
- SURRENALES
SURRENALES
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* RENINE | EDTA - Plasma Citrate | à jeun | le Matin | ||
* DHEA sulfate | Serum | pas à jeun | |||
* cortisol soir (16h) | Heparin / Serum / Urines 24H | pas à jeun | à 8h , 16h , 20h | dans la journée | |
* androtenedione | Serum | pas à jeun | le Matin | ||
* ALDOSTERONE | Serum / EDTA | à jeun | le Matin | dans la journée | |
* ACTH (sur glace ) | EDTA | pas à jeun | le Matin | dans la journée | Position de prélèvement |
* 17 OH progesterone | Serum | pas à jeun | le Matin | dans la journée | 21éme Jour de la période |
- STIMULATION DE L'OVULATION
STIMULATION DE L'OVULATION
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* PROGESTERONE | Serum | Pas à jeun | le Matin | dans la journée | 21éme Jour de la période |
* OESTRADIOL | Serum / Plasma héparine | Pas à jeun | le Matin | dans la journée | |
* LH | Serum/ plasma | Pas à jeun | le Matin | dans la journée | |
* FSH | Serum / Plasma | Pas à jeun | le Matin | dans la journée |
- RISQUE DE SYNDROME DE DOWN ET MALFORMATION DU TUBE NEURAL
RISQUE DE SYNDROME DE DOWN ET MALFORMATION DU TUBE NEURAL
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description |
- METABOLISME P-CA
METABOLISME P-CA
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* PTH(intacte) | |||||
* PHOSPHATASE alc | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* 25-OH Vitamine D | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée |
- HYPOPHYSE -GONADES
HYPOPHYSE -GONADES
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* TESTOSTERONE TOTALE | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* PROLACTINE | Serum | pas à jeun | 9-11h matin | dans la journée | |
* PROGESTERONE | Serum | Pas à jeun | à tout moment / morning / 21éme Jour de la période | dans la journée | |
* OESTRADIOL | Serum | Pas à jeun | à tout moment / morning | dans la journée | |
* LH | Serum | Pas à jeun | à tout moment / morning | dans la journée | |
* FSH | Serum | Pas à jeun | à tout moment / morning | dans la journée | |
* ANDROSTANEDIONE | Serum | Pas à jeun | le Matin | dans la journée | |
* 17 OH PROGESTENEDIONE | Serum | Pas à jeun | le Matin | dans la journée |
- GROSSESSE
GROSSESSE
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* PROGESTERONE URGENT | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans 2h | |
* HCG URGENT | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans 1h | |
* HCG | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* ALPHA-FOETOPROTEINE | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée |
- EPREUVES FONCTIONNELLES
EPREUVES FONCTIONNELLES
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description |
- AXE SOMATOTROPE
AXE SOMATOTROPE
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* SOMATOMEDINE (IGF-1) | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* HORMONE DE CROISSANCE | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée |
IMMUNO - DEFICIENCE
- IMMUNITE HUMORALE
IMMUNITE HUMORALE
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* IgM | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* IgG | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* IgA | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* AC ANTI -tetanos |
- IMMUNITE CELLULAIRE
IMMUNITE CELLULAIRE
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description |
IMMUNO-HEMATOLOGUE
- IMMUNO-HEMATOLOGUE
IMMUNO-HEMATOLOGUE
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* Sous-groupes Rh | EDTA | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* Groupe ABO+Rh | EDTA | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* Coombs direct | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* AC irréguliers (*) | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée |
INFLAMMATION-RHUMATO
- TESTS RHUMATISMAUX
TESTS RHUMATISMAUX
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* RA test | Serum | Pas à jeun | à tout moment | ||
* ASLO superieur a 18 ans | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* AC anti-CCP | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée |
- TESTS INFLAMMATOIRES
TESTS INFLAMMATOIRES
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* Haptoglobine | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* Fibrinogene | Plasma Citrate | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* CRP | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée |
MARQUEURS ONCOLOGIQUES
- MONITORING
MONITORING
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* PSA (etoile) | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* HCG (ss unité B libre) | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* CEA | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* CA 19.9 | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* CA 15.3 | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* CA 125: ovaire | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée |
- MARQUEURS ONCOLOGIQUES
MARQUEURS ONCOLOGIQUES
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* PSA libre (6 | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* Gastrine | Serum | à jeun 10h | à tout moment | dans la journée | |
* Calcitonine ( sur glace) | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée |
MEDICAMENTS - MONITORING
- MEDICAMENTS - MONITORING
MEDICAMENTS - MONITORING
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* Lithium | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée |
MICROBIOLOGIE ET CYTOLOGIE
- urine ''premier jet ''
urine ''premier jet ''
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description |
- URINE
URINE
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* sediment | Urines | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* screening '' tigette'' | Urines | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* parasites | Urines | pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* examen direct (gram) | Urines | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* cytologie | Urines | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* culture mycose | Urines | Pas à jeun | 1er fois du Matin | dans 3J | |
* culture mycoplasme | Urines / Urethral / Vaginal Swab | Pas à jeun | a 11h du Matin , abestiner de la toilette pour 3h | dans 3J | |
* culture | Urines / Urethral / Vaginal Swab | Pas à jeun | le Matin | dans 3J | |
* calcul urinaire | Calcul | / | à tout moment | dans la journée | |
* BK examen direct | crachat | à jeun / sans se brousser les dents | le Matin | dans la journée | |
* AB (si culture positive ) | crachat | à jeun / sans se brousser les dents | le Matin | dans 3J |
- SPERME
SPERME
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* Numeration | Sperm | Pas à jeun | le Matin | dans la journée / 3J | S'abstenir trois jours après la dernière fois |
* morphologie | Sperm | Pas à jeun | le Matin | dans la journée / 3J | S'abstenir trois jours après la dernière fois |
* mobilite | Sperm | Pas à jeun | le Matin | dans la journée / 3J | S'abstenir trois jours après la dernière fois |
* examen direct (gram) | Sperm | Pas à jeun | le Matin | dans la journée / 3J | S'abstenir trois jours après la dernière fois |
* culture +N | Sperm | Pas à jeun | le Matin | dans la journée / 3J | S'abstenir trois jours après la dernière fois |
* AB(si culture positive) | Sperm | Pas à jeun | le Matin | dans la journée / 3J | S'abstenir trois jours après la dernière fois |
- selles
selles
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* sang (gaiac) | |||||
* rotavirus(<2ans) | PCR stool | à tout moment | dans la journée | ||
* examen direct (gram) | selle | à tout moment | dans la journée | ||
* digestion | selles | à tout moment | dans la journée | ||
* culture | selles | à tout moment | dans 3J | ||
* clestridium difficule | selles | à tout moment | |||
* calprotectine | selles | le Matin | dans la journée | ||
* antigene H pylori | selles | à tout moment | dans la journée | ||
* adenovirus (<2ans) | PCR selles | à tout moment | dans la journée | ||
* AB(si culture positive) | PCR selles | à tout moment | dans 3J | ||
* (post-traitement ) | PCR selles | à tout moment | |||
* (entre 16 et 50 ans | PCR selles | à tout moment | |||
* (>2ans selles fiquides |
- liquide de ponction
liquide de ponction
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* proteines | |||||
* numeration | liquide | Pas à jeun | à tout moment / morning | ||
* glucose | liquide | Pas à jeun | à tout moment / morning | dans la journée | |
* examen direct | liquide | Pas à jeun | à tout moment / morning | ||
* cytologie | liquide | Pas à jeun | à tout moment / morning | ||
* culture N gonorrhoae | PCR liquide | Pas à jeun | à tout moment | ||
* culture mycose | liquide | Pas à jeun | à tout moment | ||
* culture anaerobie | liquide | Pas à jeun | à tout moment / morning | ||
* culture aerobie | liquide | Pas à jeun | à tout moment / morning | ||
* cristaux | liquide | Pas à jeun | à tout moment / morning | ||
* BK direct | liquide | Pas à jeun | à tout moment | ||
* acide urique | liquide | Pas à jeun | à tout moment | ||
* AC hyaluronique | liquide | Pas à jeun | à tout moment | ||
* AB (si culture positive | liquide | Pas à jeun | à tout moment | dans 3J |
- frottis uro-genital
frottis uro-genital
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* trichom vaginalis (ag) | Urines / Urethral / Vaginal | Pas à jeun | le Matin | ||
* recherche strepto B | Urines / Urethral / Vaginal | Pas à jeun | le Matin | ||
* gonocoque (pcr) | Urines / Urethral / Vaginal | Pas à jeun | le Matin | ||
* examen direct (gram) | Urines / Urethral / Vaginal | Pas à jeun | le Matin | ||
* cytologie | |||||
* culture mycoplasme | |||||
* culture +N gono | PCR | Pas à jeun | le Matin | ||
* chlamydia (pcr ) | |||||
* antigene herpes | PCR | Pas à jeun | à tout moment | ||
* AB mycose | |||||
* AB (si culture positive ) |
- frottis de gorge
frottis de gorge
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* recherche MRSA | Swab | à jeun | |||
* examen direct (gram) | Swab | à jeun | |||
* culture mycose | Swab | à jeun | |||
* culture | Swab | à jeun | |||
* antigene strepto A | Swab | à jeun | |||
* AB (si culture positive ) | Swab | à jeun |
- EXPECTORATION
EXPECTORATION
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* Examen direct (gram) | Expectoration | Pas à jeun | à tout moment | ||
* cytologie | Expectoration | Pas à jeun | à tout moment | ||
* culture mycose | Expectoration | Pas à jeun | à tout moment | ||
* culture | Expectoration | Pas à jeun | à tout moment | ||
* BK examen direct | Expectoration | Pas à jeun | à tout moment | ||
* AB (si culture positive ) | Expectoration | Pas à jeun | à tout moment |
SEROLOGIE BACTERIENNE
- treponema pallidum
treponema pallidum
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* vdrl | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* tpha | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée |
- infections gynecologiques
infections gynecologiques
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* c trachomatis | Urines / Urethral / Vaginal Swab PCR | à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* c trachomatis | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans 4 J |
- infections pulmonaire / DCR
infections pulmonaire / DCR
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* mycoblasme pneumoniae | swab / Urines | à jeun | le Matin | 24h | |
* m pneumoniae | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans 4 J |
- divers
divers
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* yersinia (7 | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans 4 J | |
* rickettsia | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans 4 J | |
* helicobater pylori | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans 4 J | |
* brucella | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans 4 J |
SEROLOGIE PARASITAIRE
- TOXOPLASMA GONDII
TOXOPLASMA GONDII
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* Toxoplasma IgM | Serum / Hebarine Plasma | Pas à jeun | à tout moment | dans 4 J | |
* Toxoplasma IgG | Serum / Hebarine Plasma | Pas à jeun | à tout moment | dans 4 J |
SEROLOGIE VIRALE
- varicelle -zona
varicelle -zona
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* varicelle IgM | Serum / Hebarine Plasma | Pas à jeun | à tout moment | dans 4 J | |
* Varicelle igG | Serum / Hebarine Plasma | Pas à jeun | à tout moment | dans 4 J |
- suivi (si Antigene HBs positif)
suivi (si Antigene HBs positif)
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* Antigene Hbe | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* Anti -Hbe | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée |
- rubeole
rubeole
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* rubeole IgM | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* rubeole igG (3 | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* rubeole igG () | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* oreillons igM | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* oreillons igG | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* |
- ROUGEOLE
ROUGEOLE
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* rougeole igM | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* rougeole igG | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée |
- Parvovirus
Parvovirus
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description |
- oreillons
oreillons
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description |
- Immunite
Immunite
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* Anti-HBS | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée |
- HIV: DEPISTAGE
HIV: DEPISTAGE
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* Typage leucocytaire (2+2) | EDTA | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* charge virale (2+2) | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* ( suivi (si Antigene HBs positif) ) | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | PCR |
- Herpes simplex (1+2) - (*) si patient immunodeprime
Herpes simplex (1+2) - (*) si patient immunodeprime
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* HSV IgM (*) | Swab (PCR) / Serum (Elisa) | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* HSV IgG (*) | Swab (PCR) / Serum (Elisa) | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* (*) si patient immunodeprime | Swab (PCR) / Serum (Elisa) | Pas à jeun | à tout moment | dans 4 J |
- Hepatite C
Hepatite C
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* PCR HCV quant (*) | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans 4 J | |
* Anti-HCV | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* (**) si traitement | |||||
* (*) si anti HCV positif (max 1x) |
- hepatite B
hepatite B
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description |
- hepatite A
hepatite A
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* HAV IgM (diagnostic ) | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* HAV AC tot (immunite ) | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée |
- EPSTEIN -BARR
EPSTEIN -BARR
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
* MNI test | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* EBV IgM | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée | |
* EBV IgG | Serum | Pas à jeun | à tout moment | dans la journée |
- DIVERS
DIVERS
Type de prélèvement | À jeun ou pas à jeun ? | Moment de prélèvement | Délai de rendu du résultat | Description | |
